Kontrola | Pavel Friedel | Jan Varady | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:54:43 | 2018-08-31 23:54:45 | 2018-08-31 23:54:45 | 01:54:45 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:40:53 | 2018-09-01 00:40:56 | 2018-09-01 00:40:56 | 00:46:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:47:27 | 2018-09-01 01:47:25 | 2018-09-01 01:47:27 | 01:06:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:49:06 | 2018-09-01 02:49:08 | 2018-09-01 02:49:08 | 01:01:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:47:10 | 2018-09-01 04:47:11 | 2018-09-01 04:47:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:47:28 | 2018-09-01 06:47:32 | 2018-09-01 06:47:32 | 02:00:21 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:17:29 | 2018-09-01 08:17:32 | 2018-09-01 08:17:32 | 01:30:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:40:27 | 2018-09-01 10:40:31 | 2018-09-01 10:40:31 | 02:22:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:21:18 | 2018-09-01 12:21:21 | 2018-09-01 12:21:21 | 01:40:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:17:02 | 2018-09-01 15:17:04 | 2018-09-01 15:17:04 | 02:55:43 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:07:58 | 2018-09-01 16:08:00 | 2018-09-01 16:08:00 | 00:50:56 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:15:53 | 2018-09-01 17:15:56 | 2018-09-01 17:15:56 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:26:48 | 2018-09-01 18:26:53 | 2018-09-01 18:26:53 | 01:10:57 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:05:35 | 2018-09-01 20:05:42 | 2018-09-01 20:05:42 | 01:38:49 | |
CÍL | 2018-09-01 21:29:16 | 2018-09-01 21:29:18 | 2018-09-01 22:14:18 24:14:18 penalizace 45 min | 01:23:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu