Kontrola | Petr Pleva | Filip Reiskup | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:17 | 2018-08-31 23:33:19 | 2018-08-31 23:33:19 | 01:33:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:02:05 | 2018-09-01 00:02:10 | 2018-09-01 00:02:10 | 00:28:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:59:58 | 2018-09-01 01:00:01 | 2018-09-01 01:00:01 | 00:57:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:36:39 | 2018-09-01 01:36:41 | 2018-09-01 01:36:41 | 00:36:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:19:18 | 2018-09-01 03:19:20 | 2018-09-01 03:19:20 | 01:42:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:57:36 | 2018-09-01 03:57:34 | 2018-09-01 03:57:36 | 00:38:16 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:44:36 | 2018-09-01 05:44:38 | 2018-09-01 05:44:38 | 01:47:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:41:43 | 2018-09-01 06:41:40 | 2018-09-01 06:41:43 | 00:57:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:50:58 | 2018-09-01 08:51:00 | 2018-09-01 08:51:00 | 02:09:17 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:59:08 | 2018-09-01 09:59:11 | 2018-09-01 09:59:11 | 01:08:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:02:21 | 2018-09-01 12:02:15 | 2018-09-01 12:02:21 | 02:03:10 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:36:08 | 2018-09-01 12:36:07 | 2018-09-01 12:36:08 | 00:33:47 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:12:59 | 2018-09-01 13:12:56 | 2018-09-01 13:12:59 | 00:36:51 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:25:36 | 2018-09-01 14:25:35 | 2018-09-01 14:25:36 | 01:12:37 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:06:34 | 2018-09-01 15:06:36 | 2018-09-01 15:06:36 | 00:41:00 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:17:36 | 2018-09-01 16:17:18 | 2018-09-01 16:17:36 | 01:11:00 | |
CÍL | 2018-09-01 17:06:34 | 2018-09-01 17:06:34 | 2018-09-01 17:06:34 19:06:34 | 00:48:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu