Kontrola | Štěpán Kosek | Lada Kozlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:05 | 2018-08-31 23:32:03 | 2018-08-31 23:32:05 | 01:32:05 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:07:51 | 2018-09-01 00:07:57 | 2018-09-01 00:07:57 | 00:35:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:07:56 | 2018-09-01 01:07:59 | 2018-09-01 01:07:59 | 01:00:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:51:56 | 2018-09-01 01:51:59 | 2018-09-01 01:51:59 | 00:44:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:13:39 | 2018-09-01 03:13:36 | 2018-09-01 03:13:39 | 01:21:40 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:08:37 | 2018-09-01 04:08:33 | 2018-09-01 04:08:37 | 00:54:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu