Kontrola | Jan Šíma | Miloš Maršík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:17:00 | 2018-08-31 23:17:03 | 2018-08-31 23:17:03 | 01:17:03 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:43:05 | 2018-08-31 23:43:07 | 2018-08-31 23:43:07 | 00:26:04 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:31:02 | 2018-09-01 00:30:56 | 2018-09-01 00:31:02 | 00:47:55 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:05:55 | 2018-09-01 01:05:54 | 2018-09-01 01:05:55 | 00:34:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:24:56 | 2018-09-01 02:24:58 | 2018-09-01 02:24:58 | 01:19:03 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:06:04 | 2018-09-01 03:06:08 | 2018-09-01 03:06:08 | 00:41:10 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:37:20 | 2018-09-01 04:37:22 | 2018-09-01 04:37:22 | 01:31:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:42:13 | 2018-09-01 05:42:11 | 2018-09-01 05:42:13 | 01:04:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:42:13 | 2018-09-01 07:42:13 | 2018-09-01 07:42:13 | 02:00:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:41:42 | 2018-09-01 08:41:51 | 2018-09-01 08:41:51 | 00:59:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:37:13 | 2018-09-01 10:37:19 | 2018-09-01 10:37:19 | 01:55:28 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:16:02 | 2018-09-01 11:16:03 | 2018-09-01 11:16:03 | 00:38:44 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:45:09 | 2018-09-01 11:45:11 | 2018-09-01 11:45:11 | 00:29:08 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:50:16 | 2018-09-01 12:50:17 | 2018-09-01 12:50:17 | 01:05:06 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:44:34 | 2018-09-01 13:44:38 | 2018-09-01 13:44:38 | 00:54:21 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:50:53 | 2018-09-01 14:50:51 | 2018-09-01 14:50:53 | 01:06:15 | |
CÍL | 2018-09-01 15:37:03 | 2018-09-01 15:37:06 | 2018-09-01 15:37:06 17:37:06 | 00:46:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu