Kontrola | Petr Štverka | Tomáš Novák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:26:00 | 2018-08-31 23:26:00 | 2018-08-31 23:26:00 | 01:26:00 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:53:56 | 2018-08-31 23:53:59 | 2018-08-31 23:53:59 | 00:27:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:44:16 | 2018-09-01 00:44:13 | 2018-09-01 00:44:16 | 00:50:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:18:54 | 2018-09-01 01:18:52 | 2018-09-01 01:18:54 | 00:34:38 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:40:30 | 2018-09-01 02:40:28 | 2018-09-01 02:40:30 | 01:21:36 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:18:42 | 2018-09-01 03:18:38 | 2018-09-01 03:18:42 | 00:38:12 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:46:57 | 2018-09-01 04:46:54 | 2018-09-01 04:46:57 | 01:28:15 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:40:22 | 2018-09-01 05:40:23 | 2018-09-01 05:40:23 | 00:53:26 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:35:01 | 2018-09-01 07:34:57 | 2018-09-01 07:35:01 | 01:54:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:31:35 | 2018-09-01 08:31:45 | 2018-09-01 08:31:45 | 00:56:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:18:37 | 2018-09-01 10:18:32 | 2018-09-01 10:18:37 | 01:46:52 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:48:48 | 2018-09-01 10:48:48 | 2018-09-01 10:48:48 | 00:30:11 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:15:14 | 2018-09-01 11:15:12 | 2018-09-01 11:15:14 | 00:26:26 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:14:08 | 2018-09-01 12:14:02 | 2018-09-01 12:14:08 | 00:58:54 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:52:55 | 2018-09-01 12:52:51 | 2018-09-01 12:52:55 | 00:38:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:44:47 | 2018-09-01 13:44:43 | 2018-09-01 13:44:47 | 00:51:52 | |
CÍL | 2018-09-01 14:20:51 | 2018-09-01 14:20:49 | 2018-09-01 14:20:51 16:20:51 | 00:36:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu