Kontrola | Václav Vaškovský | Jakub Bláha | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:29:25 | 2018-08-31 23:29:26 | 2018-08-31 23:29:26 | 01:29:26 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:01:12 | 2018-09-01 00:01:14 | 2018-09-01 00:01:14 | 00:31:48 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:53:48 | 2018-09-01 00:53:45 | 2018-09-01 00:53:48 | 00:52:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:37:11 | 2018-09-01 01:37:12 | 2018-09-01 01:37:12 | 00:43:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:02:46 | 2018-09-01 03:02:44 | 2018-09-01 03:02:46 | 01:25:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:52:46 | 2018-09-01 03:52:47 | 2018-09-01 03:52:47 | 00:50:01 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:46:05 | 2018-09-01 05:46:02 | 2018-09-01 05:46:05 | 01:53:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:05:12 | 2018-09-01 07:05:14 | 2018-09-01 07:05:14 | 01:19:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:23:12 | 2018-09-01 09:23:08 | 2018-09-01 09:23:12 | 02:17:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:54:01 | 2018-09-01 10:53:54 | 2018-09-01 10:54:01 | 01:30:49 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:14:15 | 2018-09-01 13:14:09 | 2018-09-01 13:14:15 | 02:20:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:52:24 | 2018-09-01 13:52:21 | 2018-09-01 13:52:24 | 00:38:09 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:35:05 | 2018-09-01 14:34:57 | 2018-09-01 14:35:05 | 00:42:41 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:36:30 | 2018-09-01 15:36:25 | 2018-09-01 15:36:30 | 01:01:25 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:35:06 | 2018-09-01 16:34:54 | 2018-09-01 16:35:06 | 00:58:36 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:51:03 | 2018-09-01 17:50:57 | 2018-09-01 17:51:03 | 01:15:57 | |
CÍL | 2018-09-01 18:56:18 | 2018-09-01 18:56:18 | 2018-09-01 18:56:18 20:56:18 | 01:05:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu