Kontrola | Tomáš Hlawiczka | Lukáš Hlawiczka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:35:27 | 2018-08-31 23:35:25 | 2018-08-31 23:35:27 | 01:35:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:07:50 | 2018-09-01 00:07:50 | 2018-09-01 00:07:50 | 00:32:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:17:28 | 2018-09-01 01:17:26 | 2018-09-01 01:17:28 | 01:09:38 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:06:40 | 2018-09-01 02:06:41 | 2018-09-01 02:06:41 | 00:49:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:02:48 | 2018-09-01 04:02:47 | 2018-09-01 04:02:48 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:16:16 | 2018-09-01 06:16:14 | 2018-09-01 06:16:16 | 02:13:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:50:39 | 2018-09-01 07:50:36 | 2018-09-01 07:50:39 | 01:34:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:41:53 | 2018-09-01 10:41:58 | 2018-09-01 10:41:58 | 02:51:19 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:08:32 | 2018-09-01 12:08:39 | 2018-09-01 12:08:39 | 01:26:41 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:55:51 | 2018-09-01 14:55:47 | 2018-09-01 14:55:51 | 02:47:12 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:40:37 | 2018-09-01 15:40:39 | 2018-09-01 15:40:39 | 00:44:48 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:36:03 | 2018-09-01 16:35:59 | 2018-09-01 16:36:03 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:42:53 | 2018-09-01 17:42:48 | 2018-09-01 17:42:53 | 01:06:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:04:24 | 2018-09-01 19:04:21 | 2018-09-01 19:04:24 | 01:21:31 | |
CÍL | 2018-09-01 20:17:03 | 2018-09-01 20:17:06 | 2018-09-01 21:02:06 23:02:06 penalizace 45 min | 01:12:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu