Kontrola | Vojtěch Blažek | Václav Rylko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:40:40 | 2018-08-31 23:40:43 | 2018-08-31 23:40:43 | 01:40:43 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:17:59 | 2018-09-01 00:18:01 | 2018-09-01 00:18:01 | 00:37:18 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:26:25 | 2018-09-01 01:26:26 | 2018-09-01 01:26:26 | 01:08:25 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:25:15 | 2018-09-01 02:25:13 | 2018-09-01 02:25:15 | 00:58:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:14:08 | 2018-09-01 04:14:06 | 2018-09-01 04:14:08 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:54:37 | 2018-09-01 05:54:35 | 2018-09-01 05:54:37 | 01:40:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:20:31 | 2018-09-01 07:20:41 | 2018-09-01 07:20:41 | 01:26:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:06:15 | 2018-09-01 10:06:17 | 2018-09-01 10:06:17 | 02:45:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:41:44 | 2018-09-01 11:41:40 | 2018-09-01 11:41:44 | 01:35:27 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:59:38 | 2018-09-01 13:59:40 | 2018-09-01 13:59:40 | 02:17:56 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:38:06 | 2018-09-01 14:38:08 | 2018-09-01 14:38:08 | 00:38:28 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:37:47 | 2018-09-01 15:37:51 | 2018-09-01 15:37:51 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:32:41 | 2018-09-01 16:32:34 | 2018-09-01 16:32:41 | 00:54:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:40:24 | 2018-09-01 17:40:27 | 2018-09-01 17:40:27 | 01:07:46 | |
CÍL | 2018-09-01 18:40:25 | 2018-09-01 18:40:26 | 2018-09-01 19:25:26 21:25:26 penalizace 45 min | 00:59:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu