Kontrola | Lukáš Hnát | Martin Domin | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:37:21 | 2018-08-31 23:37:19 | 2018-08-31 23:37:21 | 01:37:21 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:21:38 | 2018-09-01 00:21:36 | 2018-09-01 00:21:38 | 00:44:17 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:26:38 | 2018-09-01 01:26:40 | 2018-09-01 01:26:40 | 01:05:02 | |
K5 - MORÁVKA | |||||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:27:44 | 2018-09-01 04:27:42 | 2018-09-01 04:27:44 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:19:45 | 2018-09-01 06:19:43 | 2018-09-01 06:19:45 | 01:52:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:56:54 | 2018-09-01 07:56:51 | 2018-09-01 07:56:54 | 01:37:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:29:21 | 2018-09-01 10:29:24 | 2018-09-01 10:29:24 | 02:32:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:17:26 | 2018-09-01 12:17:22 | 2018-09-01 12:17:26 | 01:48:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:54:00 | 2018-09-01 14:54:03 | 2018-09-01 14:54:03 | 02:36:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:42:12 | 2018-09-01 15:42:15 | 2018-09-01 15:42:15 | 00:48:12 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:43:59 | 2018-09-01 16:43:56 | 2018-09-01 16:43:59 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:53:34 | 2018-09-01 17:53:28 | 2018-09-01 17:53:34 | 01:09:35 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:12:33 | 2018-09-01 19:12:29 | 2018-09-01 19:12:33 | 01:18:59 | |
CÍL | 2018-09-01 20:40:31 | 2018-09-01 20:40:29 | 2018-09-01 21:25:31 23:25:31 penalizace 45 min | 01:27:58 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu