Kontrola | Andrea Kolomá | Jaroslav Netušil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:02:19 | 2018-09-01 00:02:17 | 2018-09-01 00:02:19 | 02:02:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:56:37 | 2018-09-01 00:56:41 | 2018-09-01 00:56:41 | 00:54:22 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:19:17 | 2018-09-01 02:19:15 | 2018-09-01 02:19:17 | 01:22:36 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:35:55 | 2018-09-01 03:35:58 | 2018-09-01 03:35:58 | 01:16:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:50:55 | 2018-09-01 05:50:54 | 2018-09-01 05:50:55 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 08:07:13 | 2018-09-01 08:07:15 | 2018-09-01 08:07:15 | 02:16:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:45:02 | 2018-09-01 09:45:00 | 2018-09-01 09:45:02 | 01:37:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:54:02 | 2018-09-01 12:53:58 | 2018-09-01 12:54:02 | 03:09:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:47:59 | 2018-09-01 14:47:54 | 2018-09-01 14:47:59 | 01:53:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:35:05 | 2018-09-01 17:34:57 | 2018-09-01 17:35:05 | 02:47:06 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:24:58 | 2018-09-01 18:24:47 | 2018-09-01 18:24:58 | 00:49:53 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 19:23:10 | 2018-09-01 19:23:13 | 2018-09-01 19:23:13 | 00:58:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 21:03:26 | 2018-09-01 21:03:46 | 2018-09-01 21:03:46 | 01:40:33 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 22:17:01 | 2018-09-01 22:17:08 | 2018-09-01 22:17:08 | 01:13:22 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-02 00:08:11 | 2018-09-02 00:08:02 | 2018-09-02 00:08:11 | 01:51:03 | |
CÍL | 2018-09-02 01:37:43 | 2018-09-02 01:37:41 | 2018-09-02 01:37:43 27:37:43 | 01:29:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu