Kontrola | Marek Šubrt | Ondřej Matuška | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:44 | 2018-08-31 23:23:51 | 2018-08-31 23:23:51 | 01:23:51 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:52:39 | 2018-08-31 23:52:41 | 2018-08-31 23:52:41 | 00:28:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:37 | 2018-09-01 00:43:34 | 2018-09-01 00:43:37 | 00:50:56 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:23:56 | 2018-09-01 01:23:53 | 2018-09-01 01:23:56 | 00:40:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:53:14 | 2018-09-01 02:53:11 | 2018-09-01 02:53:14 | 01:29:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:41:25 | 2018-09-01 03:41:23 | 2018-09-01 03:41:25 | 00:48:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:16:45 | 2018-09-01 05:16:50 | 2018-09-01 05:16:50 | 01:35:25 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:28:27 | 2018-09-01 06:28:30 | 2018-09-01 06:28:30 | 01:11:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:43:33 | 2018-09-01 08:43:37 | 2018-09-01 08:43:37 | 02:15:07 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:57:44 | 2018-09-01 09:57:51 | 2018-09-01 09:57:51 | 01:14:14 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:08:01 | 2018-09-01 12:08:24 | 2018-09-01 12:08:24 | 02:10:33 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:45:14 | 2018-09-01 12:45:21 | 2018-09-01 12:45:21 | 00:36:57 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:41:38 | 2018-09-01 13:41:40 | 2018-09-01 13:41:40 | 00:56:19 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:40:25 | 2018-09-01 14:40:29 | 2018-09-01 14:40:29 | 00:58:49 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:31:32 | 2018-09-01 15:31:37 | 2018-09-01 15:31:37 | 00:51:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:31:44 | 2018-09-01 16:31:42 | 2018-09-01 16:31:44 | 01:00:07 | |
CÍL | 2018-09-01 17:25:16 | 2018-09-01 17:25:19 | 2018-09-01 17:25:19 19:25:19 | 00:53:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu