Kontrola | Olga Vochtová | Zbyšek Vochta | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:36:46 | 2017-09-02 00:36:49 | 2017-09-02 00:36:49 | 02:01:49 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:20:44 | 2017-09-02 01:20:48 | 2017-09-02 01:20:48 | 00:43:59 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:32:00 | 2017-09-02 03:32:03 | 2017-09-02 03:32:03 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:30:18 | 2017-09-02 05:30:22 | 2017-09-02 05:30:22 | 00:53:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:28:43 | 2017-09-02 07:28:46 | 2017-09-02 07:28:46 | 01:58:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:53:01 | 2017-09-02 08:53:02 | 2017-09-02 08:53:02 | 01:24:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:27:13 | 2017-09-02 11:27:16 | 2017-09-02 11:27:16 | 02:34:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:20:28 | 2017-09-02 13:20:33 | 2017-09-02 13:20:33 | 01:53:17 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:40:37 | 2017-09-02 15:40:41 | 2017-09-02 15:40:41 | 02:20:08 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:32:50 | 2017-09-02 16:32:52 | 2017-09-02 16:32:52 | 00:52:11 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:39:20 | 2017-09-02 17:39:26 | 2017-09-02 17:39:26 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:48:59 | 2017-09-02 18:49:17 | 2017-09-02 18:49:17 | 01:09:51 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:20:23 | 2017-09-02 20:20:26 | 2017-09-02 20:20:26 | 01:31:09 | |
CÍL | 2017-09-02 21:50:06 | 2017-09-02 21:50:04 | 2017-09-02 22:30:06 23:55:06 penalizace 40 min | 01:29:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu