Kontrola | Lukáš Wasserbauer | Petra Ševčíková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:48:28 | 2017-09-01 23:48:27 | 2017-09-01 23:48:28 | 01:13:28 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:12:28 | 2017-09-02 00:12:27 | 2017-09-02 00:12:28 | 00:24:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:00:22 | 2017-09-02 01:00:20 | 2017-09-02 01:00:22 | 00:47:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:37:50 | 2017-09-02 01:37:44 | 2017-09-02 01:37:50 | 00:37:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:49:25 | 2017-09-02 02:49:20 | 2017-09-02 02:49:25 | 01:11:35 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:35:09 | 2017-09-02 03:35:09 | 00:45:44 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:58:18 | 2017-09-02 04:58:18 | 01:23:09 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:57:41 | 2017-09-02 05:57:41 | 00:59:23 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:31:55 | 2017-09-02 07:31:55 | 01:34:14 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:25:20 | 2017-09-02 08:25:20 | 00:53:25 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:01:19 | 2017-09-02 10:01:19 | 01:35:59 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:32:30 | 2017-09-02 10:32:30 | 00:31:11 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:12:56 | 2017-09-02 11:12:56 | 00:40:26 | ||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu