Kontrola | Jan Šíma | Pavel Paraj | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:49:53 | 2017-09-01 23:49:54 | 2017-09-01 23:49:54 | 01:14:54 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:16:02 | 2017-09-02 00:16:01 | 2017-09-02 00:16:02 | 00:26:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:03:51 | 2017-09-02 01:03:53 | 2017-09-02 01:03:53 | 00:47:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:41:56 | 2017-09-02 01:41:58 | 2017-09-02 01:41:58 | 00:38:05 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:01:10 | 2017-09-02 03:01:09 | 2017-09-02 03:01:10 | 01:19:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:50:56 | 2017-09-02 03:50:57 | 2017-09-02 03:50:57 | 00:49:47 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:18:47 | 2017-09-02 05:18:50 | 2017-09-02 05:18:50 | 01:27:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:22:57 | 2017-09-02 06:22:59 | 2017-09-02 06:22:59 | 01:04:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:21:05 | 2017-09-02 08:21:04 | 2017-09-02 08:21:05 | 01:58:06 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:25:29 | 2017-09-02 09:25:34 | 2017-09-02 09:25:34 | 01:04:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 11:32:33 | 2017-09-02 11:32:31 | 2017-09-02 11:32:33 | 02:06:59 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:07:36 | 2017-09-02 12:07:36 | 2017-09-02 12:07:36 | 00:35:03 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:50:01 | 2017-09-02 12:50:08 | 2017-09-02 12:50:08 | 00:42:32 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:54:23 | 2017-09-02 13:54:21 | 2017-09-02 13:54:23 | 01:04:15 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:43:29 | 2017-09-02 14:43:36 | 2017-09-02 14:43:36 | 00:49:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:49:45 | 2017-09-02 15:49:47 | 2017-09-02 15:49:47 | 01:06:11 | |
CÍL | 2017-09-02 16:41:02 | 2017-09-02 16:41:04 | 2017-09-02 16:41:04 18:06:04 | 00:51:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu