Kontrola | Iva Hejkrlíková | Věra Hejkrlíková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:26:45 | 2017-09-02 00:26:43 | 2017-09-02 00:26:45 | 01:51:45 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:06:46 | 2017-09-02 01:06:41 | 2017-09-02 01:06:46 | 00:40:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:23:03 | 2017-09-02 02:23:00 | 2017-09-02 02:23:03 | 01:16:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:27:30 | 2017-09-02 03:27:24 | 2017-09-02 03:27:30 | 01:04:27 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:42:42 | 2017-09-02 05:42:33 | 2017-09-02 05:42:42 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:00:58 | 2017-09-02 08:00:56 | 2017-09-02 08:00:58 | 02:18:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:24:13 | 2017-09-02 09:24:06 | 2017-09-02 09:24:13 | 01:23:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:47:27 | 2017-09-02 11:47:23 | 2017-09-02 11:47:27 | 02:23:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:14:26 | 2017-09-02 13:14:15 | 2017-09-02 13:14:26 | 01:26:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:47:56 | 2017-09-02 15:47:51 | 2017-09-02 15:47:56 | 02:33:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:32:25 | 2017-09-02 16:32:09 | 2017-09-02 16:32:25 | 00:44:29 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 17:19:46 | 2017-09-02 17:19:26 | 2017-09-02 17:19:46 | 00:47:21 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:46:23 | 2017-09-02 18:46:22 | 2017-09-02 18:46:23 | 01:26:37 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:44:17 | 2017-09-02 19:44:05 | 2017-09-02 19:44:17 | 00:57:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:13:20 | 2017-09-02 21:13:16 | 2017-09-02 21:13:20 | 01:29:03 | |
CÍL | 2017-09-02 22:24:41 | 2017-09-02 22:24:37 | 2017-09-02 23:04:41 24:29:41 penalizace 40 min | 01:11:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu