Kontrola | Jakub Jílek | Petr Pavliska | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:28:52 | 2017-09-02 00:28:50 | 2017-09-02 00:28:52 | 01:53:52 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:03:47 | 2017-09-02 01:03:44 | 2017-09-02 01:03:47 | 00:34:55 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:08:22 | 2017-09-02 02:08:16 | 2017-09-02 02:08:22 | 01:04:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:02:11 | 2017-09-02 03:02:04 | 2017-09-02 03:02:11 | 00:53:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:32:55 | 2017-09-02 04:32:53 | 2017-09-02 04:32:55 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:09:39 | 2017-09-02 06:09:41 | 2017-09-02 06:09:41 | 01:36:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:28:50 | 2017-09-02 07:28:47 | 2017-09-02 07:28:50 | 01:19:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:48:18 | 2017-09-02 09:48:24 | 2017-09-02 09:48:24 | 02:19:34 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:14:56 | 2017-09-02 11:15:00 | 2017-09-02 11:15:00 | 01:26:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:30:38 | 2017-09-02 13:30:39 | 2017-09-02 13:30:39 | 02:15:39 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:08:43 | 2017-09-02 14:08:41 | 2017-09-02 14:08:43 | 00:38:04 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:42:13 | 2017-09-02 14:42:08 | 2017-09-02 14:42:13 | 00:33:30 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:44:46 | 2017-09-02 15:44:43 | 2017-09-02 15:44:46 | 01:02:33 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:36:42 | 2017-09-02 16:36:51 | 2017-09-02 16:36:51 | 00:52:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:46:37 | 2017-09-02 17:46:43 | 2017-09-02 17:46:43 | 01:09:52 | |
CÍL | 2017-09-02 18:53:29 | 2017-09-02 18:53:33 | 2017-09-02 19:33:33 20:58:33 penalizace 40 min | 01:06:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu