Kontrola | Martina Bačová | Zbyněk Cypra | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:11:19 | 2017-09-02 00:11:24 | 2017-09-02 00:11:24 | 01:36:24 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:42:21 | 2017-09-02 00:42:23 | 2017-09-02 00:42:23 | 00:30:59 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:39:25 | 2017-09-02 01:39:21 | 2017-09-02 01:39:25 | 00:57:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:29:01 | 2017-09-02 02:29:03 | 2017-09-02 02:29:03 | 00:49:38 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 04:01:03 | 2017-09-02 04:00:41 | 2017-09-02 04:01:03 | 01:32:00 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:01:20 | 2017-09-02 05:01:36 | 2017-09-02 05:01:36 | 01:00:33 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:55:27 | 2017-09-02 06:55:29 | 2017-09-02 06:55:29 | 01:53:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:02:24 | 2017-09-02 08:02:27 | 2017-09-02 08:02:27 | 01:06:58 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:06:59 | 2017-09-02 10:07:02 | 2017-09-02 10:07:02 | 02:04:35 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:15:15 | 2017-09-02 11:15:19 | 2017-09-02 11:15:19 | 01:08:17 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:24:59 | 2017-09-02 13:25:02 | 2017-09-02 13:25:02 | 02:09:43 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:02:33 | 2017-09-02 14:02:38 | 2017-09-02 14:02:38 | 00:37:36 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:43:08 | 2017-09-02 14:43:11 | 2017-09-02 14:43:11 | 00:40:33 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:54:38 | 2017-09-02 15:54:49 | 2017-09-02 15:54:49 | 01:11:38 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:39:22 | 2017-09-02 16:39:30 | 2017-09-02 16:39:30 | 00:44:41 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:47:28 | 2017-09-02 17:47:31 | 2017-09-02 17:47:31 | 01:08:01 | |
CÍL | 2017-09-02 18:39:03 | 2017-09-02 18:39:08 | 2017-09-02 18:39:08 20:04:08 | 00:51:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu