Kontrola | Karla Krausová | Bohdana Mikulová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:36:20 | 2017-09-02 00:36:22 | 2017-09-02 00:36:22 | 02:01:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:24:11 | 2017-09-02 01:24:13 | 2017-09-02 01:24:13 | 00:47:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:34:09 | 2017-09-02 02:34:14 | 2017-09-02 02:34:14 | 01:10:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:55:22 | 2017-09-02 03:55:26 | 2017-09-02 03:55:26 | 01:21:12 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:07:47 | 2017-09-02 06:07:50 | 2017-09-02 06:07:50 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:48:55 | 2017-09-02 07:48:57 | 2017-09-02 07:48:57 | 01:41:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:06:58 | 2017-09-02 10:07:04 | 2017-09-02 10:07:04 | 02:18:07 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:23:51 | 2017-09-02 12:23:56 | 2017-09-02 12:23:56 | 02:16:52 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:06:40 | 2017-09-02 14:06:45 | 2017-09-02 14:06:45 | 01:42:49 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:16:59 | 2017-09-02 16:16:58 | 2017-09-02 16:16:59 | 02:10:14 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:05:49 | 2017-09-02 17:05:44 | 2017-09-02 17:05:49 | 00:48:50 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 17:54:45 | 2017-09-02 17:54:51 | 2017-09-02 17:54:51 | 00:49:02 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:04:21 | 2017-09-02 19:04:23 | 2017-09-02 19:04:23 | 01:09:32 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:05:23 | 2017-09-02 20:05:38 | 2017-09-02 20:05:38 | 01:01:15 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:41:27 | 2017-09-02 21:41:29 | 2017-09-02 21:41:29 | 01:35:51 | |
CÍL | 2017-09-02 23:01:27 | 2017-09-02 23:01:33 | 2017-09-02 23:41:33 25:06:33 penalizace 40 min | 01:20:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu