Kontrola | Pavel Sládek | Michal Růžek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:18:30 | 2017-09-02 00:18:34 | 2017-09-02 00:18:34 | 01:43:34 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:47:57 | 2017-09-02 00:47:55 | 2017-09-02 00:47:57 | 00:29:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:07:30 | 2017-09-02 02:07:27 | 2017-09-02 02:07:30 | 01:19:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:59:49 | 2017-09-02 03:00:03 | 2017-09-02 03:00:03 | 00:52:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:39:32 | 2017-09-02 04:39:30 | 2017-09-02 04:39:32 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:34:59 | 2017-09-02 06:35:14 | 2017-09-02 06:35:14 | 01:55:42 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:49:13 | 2017-09-02 07:49:26 | 2017-09-02 07:49:26 | 01:14:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:50:01 | 2017-09-02 10:50:02 | 2017-09-02 10:50:02 | 03:00:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:08:38 | 2017-09-02 12:08:46 | 2017-09-02 12:08:46 | 01:18:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:36:04 | 2017-09-02 14:36:02 | 2017-09-02 14:36:04 | 02:27:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:21:23 | 2017-09-02 15:21:21 | 2017-09-02 15:21:23 | 00:45:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:05:33 | 2017-09-02 16:05:38 | 2017-09-02 16:05:38 | 00:44:15 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:18:20 | 2017-09-02 17:18:24 | 2017-09-02 17:18:24 | 01:12:46 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:16:16 | 2017-09-02 18:16:06 | 2017-09-02 18:16:16 | 00:57:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:35:21 | 2017-09-02 19:35:26 | 2017-09-02 19:35:26 | 01:19:10 | |
CÍL | 2017-09-02 21:02:41 | 2017-09-02 21:02:39 | 2017-09-02 21:42:41 23:07:41 penalizace 40 min | 01:27:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu