Kontrola | Jaroslav Čapka | Lukáš Bajer | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:49:04 | 2017-09-02 00:48:59 | 2017-09-02 00:49:04 | 02:14:04 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:42:23 | 2017-09-02 01:42:25 | 2017-09-02 01:42:25 | 00:53:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 03:03:44 | 2017-09-02 03:03:36 | 2017-09-02 03:03:44 | 01:21:19 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:19:00 | 2017-09-02 04:18:58 | 2017-09-02 04:19:00 | 01:15:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:36:36 | 2017-09-02 06:36:31 | 2017-09-02 06:36:36 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 09:36:09 | 2017-09-02 09:36:05 | 2017-09-02 09:36:09 | 02:59:33 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 12:19:52 | 2017-09-02 12:19:43 | 2017-09-02 12:19:52 | 02:43:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 15:04:34 | 2017-09-02 15:04:32 | 2017-09-02 15:04:34 | 02:44:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 16:39:52 | 2017-09-02 16:40:17 | 2017-09-02 16:40:17 | 01:35:43 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 19:41:51 | 2017-09-02 19:41:47 | 2017-09-02 19:41:51 | 03:01:34 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 20:35:19 | 2017-09-02 20:35:14 | 2017-09-02 20:35:19 | 00:53:28 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 21:48:09 | 2017-09-02 21:48:04 | 2017-09-02 21:48:09 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 23:07:35 | 2017-09-02 23:07:22 | 2017-09-02 23:07:35 | 01:19:26 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-03 00:48:31 | 2017-09-03 00:48:27 | 2017-09-03 00:48:31 | 01:40:56 | |
CÍL | 2017-09-03 02:31:17 | 2017-09-03 02:31:18 | 2017-09-03 03:11:18 28:36:18 penalizace 40 min | 01:42:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu