Kontrola | Karel Sláma | Petr Sláma | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:23:40 | 2017-09-02 00:23:41 | 2017-09-02 00:23:41 | 01:48:41 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:00:25 | 2017-09-02 01:00:23 | 2017-09-02 01:00:25 | 00:36:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:20:22 | 2017-09-02 02:20:22 | 2017-09-02 02:20:22 | 01:19:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:37:45 | 2017-09-02 03:37:46 | 2017-09-02 03:37:46 | 01:17:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:04:44 | 2017-09-02 06:04:45 | 2017-09-02 06:04:45 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:19:16 | 2017-09-02 08:19:17 | 2017-09-02 08:19:17 | 02:14:32 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:27:46 | 2017-09-02 10:27:47 | 2017-09-02 10:27:47 | 02:08:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:53:28 | 2017-09-02 12:53:29 | 2017-09-02 12:53:29 | 02:25:42 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:59:44 | 2017-09-02 14:59:50 | 2017-09-02 14:59:50 | 02:06:21 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 18:00:12 | 2017-09-02 18:00:14 | 2017-09-02 18:00:14 | 03:00:24 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:59:52 | 2017-09-02 18:59:52 | 2017-09-02 18:59:52 | 00:59:38 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 20:19:20 | 2017-09-02 20:19:24 | 2017-09-02 20:19:24 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:49:26 | 2017-09-02 21:49:22 | 2017-09-02 21:49:26 | 01:30:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 23:34:20 | 2017-09-02 23:34:18 | 2017-09-02 23:34:20 | 01:44:54 | |
CÍL | 2017-09-03 01:29:34 | 2017-09-03 01:29:37 | 2017-09-03 02:09:37 27:34:37 penalizace 40 min | 01:55:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu