Kontrola | Otakar Matěj | Radek Fuciman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:47:17 | 2017-09-01 23:47:16 | 2017-09-01 23:47:17 | 01:12:17 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:08:46 | 2017-09-02 00:08:50 | 2017-09-02 00:08:50 | 00:21:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:54:02 | 2017-09-02 00:54:02 | 2017-09-02 00:54:02 | 00:45:12 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:26:01 | 2017-09-02 01:25:56 | 2017-09-02 01:26:01 | 00:31:59 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:44:13 | 2017-09-02 02:44:09 | 2017-09-02 02:44:13 | 01:18:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:27:56 | 2017-09-02 03:27:52 | 2017-09-02 03:27:56 | 00:43:43 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 04:51:57 | 2017-09-02 04:52:02 | 2017-09-02 04:52:02 | 01:24:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:46:54 | 2017-09-02 05:46:52 | 2017-09-02 05:46:54 | 00:54:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:46:43 | 2017-09-02 07:46:52 | 2017-09-02 07:46:52 | 01:59:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:46:48 | 2017-09-02 08:46:51 | 2017-09-02 08:46:51 | 00:59:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:55:51 | 2017-09-02 10:55:44 | 2017-09-02 10:55:51 | 02:09:00 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:33:14 | 2017-09-02 11:33:13 | 2017-09-02 11:33:14 | 00:37:23 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:09:16 | 2017-09-02 12:09:25 | 2017-09-02 12:09:25 | 00:36:11 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:16:11 | 2017-09-02 13:16:07 | 2017-09-02 13:16:11 | 01:06:46 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:04:09 | 2017-09-02 14:04:02 | 2017-09-02 14:04:09 | 00:47:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:08:13 | 2017-09-02 15:08:09 | 2017-09-02 15:08:13 | 01:04:04 | |
CÍL | 2017-09-02 16:05:34 | 2017-09-02 16:05:30 | 2017-09-02 16:05:34 17:30:34 | 00:57:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu