Kontrola | Daniel Fojtík | Bohumír Bob Pollak | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:56:46 | 2017-09-01 23:56:44 | 2017-09-01 23:56:46 | 01:21:46 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:24:19 | 2017-09-02 00:24:21 | 2017-09-02 00:24:21 | 00:27:35 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:14:46 | 2017-09-02 01:14:49 | 2017-09-02 01:14:49 | 00:50:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:01:09 | 2017-09-02 02:01:12 | 2017-09-02 02:01:12 | 00:46:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:28:33 | 2017-09-02 03:28:37 | 2017-09-02 03:28:37 | 01:27:25 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:20:55 | 2017-09-02 04:20:58 | 2017-09-02 04:20:58 | 00:52:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:52:29 | 2017-09-02 05:52:32 | 2017-09-02 05:52:32 | 01:31:34 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:00:48 | 2017-09-02 07:00:52 | 2017-09-02 07:00:52 | 01:08:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:07:59 | 2017-09-02 09:08:04 | 2017-09-02 09:08:04 | 02:07:12 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:20:39 | 2017-09-02 10:20:45 | 2017-09-02 10:20:45 | 01:12:41 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:25:36 | 2017-09-02 12:25:44 | 2017-09-02 12:25:44 | 02:04:59 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:06:01 | 2017-09-02 13:06:04 | 2017-09-02 13:06:04 | 00:40:20 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 13:43:56 | 2017-09-02 13:44:03 | 2017-09-02 13:44:03 | 00:37:59 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:58:13 | 2017-09-02 14:58:17 | 2017-09-02 14:58:17 | 01:14:14 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 15:59:37 | 2017-09-02 15:59:41 | 2017-09-02 15:59:41 | 01:01:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 16:58:17 | 2017-09-02 16:58:21 | 2017-09-02 16:58:21 | 00:58:40 | |
CÍL | 2017-09-02 17:59:37 | 2017-09-02 17:59:42 | 2017-09-02 17:59:42 19:24:42 | 01:01:21 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu