Kontrola | Honza Havlena | Stanislav Suský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:10:02 | 2017-09-02 00:10:02 | 2017-09-02 00:10:02 | 01:35:02 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:47:40 | 2017-09-02 00:47:37 | 2017-09-02 00:47:40 | 00:37:38 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:04:33 | 2017-09-02 02:04:29 | 2017-09-02 02:04:33 | 01:16:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:10:15 | 2017-09-02 03:10:07 | 2017-09-02 03:10:15 | 01:05:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:18:10 | 2017-09-02 05:18:01 | 2017-09-02 05:18:10 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:43:15 | 2017-09-02 07:43:21 | 2017-09-02 07:43:21 | 02:25:11 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:05:22 | 2017-09-02 10:05:28 | 2017-09-02 10:05:28 | 02:22:07 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:19:35 | 2017-09-02 12:19:38 | 2017-09-02 12:19:38 | 02:14:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:23:45 | 2017-09-02 14:23:54 | 2017-09-02 14:23:54 | 02:04:16 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:11:22 | 2017-09-02 17:11:17 | 2017-09-02 17:11:22 | 02:47:28 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:05:48 | 2017-09-02 18:05:52 | 2017-09-02 18:05:52 | 00:54:30 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:11:50 | 2017-09-02 19:11:50 | 2017-09-02 19:11:50 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:29:54 | 2017-09-02 20:29:48 | 2017-09-02 20:29:54 | 01:18:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:44:59 | 2017-09-02 21:44:55 | 2017-09-02 21:44:59 | 01:15:05 | |
CÍL | 2017-09-02 23:43:12 | 2017-09-02 23:43:17 | 2017-09-03 00:23:17 25:48:17 penalizace 40 min | 01:58:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu