Kontrola | Kateřina Hollá Lindnerová | Martin Turek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:51:34 | 2017-09-01 23:51:33 | 2017-09-01 23:51:34 | 01:16:34 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:16:27 | 2017-09-02 00:16:34 | 2017-09-02 00:16:34 | 00:25:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:08:20 | 2017-09-02 01:08:15 | 2017-09-02 01:08:20 | 00:51:46 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:59:05 | 2017-09-02 01:59:08 | 2017-09-02 01:59:08 | 00:50:48 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | |||||
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu