Kontrola | Miloslav Petrášek | Jana Baštářová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:48:32 | 2017-09-01 23:48:33 | 2017-09-01 23:48:33 | 01:13:33 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:11:12 | 2017-09-02 00:11:09 | 2017-09-02 00:11:12 | 00:22:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:56:39 | 2017-09-02 00:56:52 | 2017-09-02 00:56:52 | 00:45:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:38:25 | 2017-09-02 01:38:29 | 2017-09-02 01:38:29 | 00:41:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:07:38 | 2017-09-02 03:08:16 | 2017-09-02 03:08:16 | 01:29:47 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:46:57 | 2017-09-02 03:47:00 | 2017-09-02 03:47:00 | 00:38:44 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:18:58 | 2017-09-02 05:19:09 | 2017-09-02 05:19:09 | 01:32:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:29:35 | 2017-09-02 06:29:38 | 2017-09-02 06:29:38 | 01:10:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:23:48 | 2017-09-02 08:23:51 | 2017-09-02 08:23:51 | 01:54:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:15:20 | 2017-09-02 09:15:24 | 2017-09-02 09:15:24 | 00:51:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:52:53 | 2017-09-02 10:52:53 | 2017-09-02 10:52:53 | 01:37:29 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:21:29 | 2017-09-02 11:21:29 | 2017-09-02 11:21:29 | 00:28:36 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:41:13 | 2017-09-02 11:41:18 | 2017-09-02 11:41:18 | 00:19:49 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:36:59 | 2017-09-02 12:37:19 | 2017-09-02 12:37:19 | 00:56:01 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:13:48 | 2017-09-02 13:13:53 | 2017-09-02 13:13:53 | 00:36:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:09:36 | 2017-09-02 14:09:48 | 2017-09-02 14:09:48 | 00:55:55 | |
CÍL | 2017-09-02 15:10:08 | 2017-09-02 15:10:03 | 2017-09-02 15:10:08 16:35:08 | 01:00:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu