Kontrola | Václav Vaškovský | Filip Pech | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:32:08 | 2017-09-02 00:32:06 | 2017-09-02 00:32:08 | 01:57:08 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:13:02 | 2017-09-02 01:13:04 | 2017-09-02 01:13:04 | 00:40:56 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:21:58 | 2017-09-02 02:21:54 | 2017-09-02 02:21:58 | 01:08:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:17:14 | 2017-09-02 03:17:15 | 2017-09-02 03:17:15 | 00:55:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:17:44 | 2017-09-02 05:17:46 | 2017-09-02 05:17:46 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:59:30 | 2017-09-02 06:59:30 | 01:41:44 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:55:06 | 2017-09-02 07:55:06 | 00:55:36 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:44:25 | 2017-09-02 09:44:25 | 01:49:19 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:47:17 | 2017-09-02 10:47:17 | 01:02:52 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 12:40:01 | 2017-09-02 12:40:01 | 01:52:44 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:15:20 | 2017-09-02 13:15:20 | 00:35:19 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 14:06:28 | 2017-09-02 14:06:28 | |||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:56:23 | 2017-09-02 14:56:23 | 00:49:55 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:50:46 | 2017-09-02 15:50:46 | 00:54:23 | ||
CÍL | 2017-09-02 17:01:22 | 2017-09-02 17:41:22 19:06:22 penalizace 40 min | 01:10:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu