Kontrola | Radek Koryta | Miloš Minčič | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:44:16 | 2017-09-02 00:44:19 | 2017-09-02 00:44:19 | 02:09:19 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:28:52 | 2017-09-02 01:28:50 | 2017-09-02 01:28:52 | 00:44:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:41:00 | 2017-09-02 02:41:15 | 2017-09-02 02:41:15 | 01:12:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:56:12 | 2017-09-02 03:56:08 | 2017-09-02 03:56:12 | 01:14:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:19:57 | 2017-09-02 06:19:54 | 2017-09-02 06:19:57 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 09:05:37 | 2017-09-02 09:05:33 | 2017-09-02 09:05:37 | 02:45:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 10:54:36 | 2017-09-02 10:54:34 | 2017-09-02 10:54:36 | 01:48:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 13:32:37 | 2017-09-02 13:32:33 | 2017-09-02 13:32:37 | 02:38:01 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 15:39:10 | 2017-09-02 15:39:03 | 2017-09-02 15:39:10 | 02:06:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL | penalizace 40 min |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu