Kontrola | Michal Nesvadba | Alena Náglová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:31:24 | 2017-09-02 00:31:25 | 2017-09-02 00:31:25 | 01:56:25 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:06:53 | 2017-09-02 01:06:56 | 2017-09-02 01:06:56 | 00:35:31 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:23:47 | 2017-09-02 02:23:49 | 2017-09-02 02:23:49 | 01:16:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:27:12 | 2017-09-02 03:27:13 | 2017-09-02 03:27:13 | 01:03:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:17:58 | 2017-09-02 05:17:59 | 2017-09-02 05:17:59 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:27:50 | 2017-09-02 07:27:52 | 2017-09-02 07:27:52 | 02:09:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:00:09 | 2017-09-02 09:00:12 | 2017-09-02 09:00:12 | 01:32:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:06:15 | 2017-09-02 12:06:09 | 2017-09-02 12:06:15 | 03:06:03 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 13:49:42 | 2017-09-02 13:49:54 | 2017-09-02 13:49:54 | 01:43:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 16:48:08 | 2017-09-02 16:48:17 | 2017-09-02 16:48:17 | 02:58:23 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 17:42:43 | 2017-09-02 17:42:39 | 2017-09-02 17:42:43 | 00:54:26 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:55:29 | 2017-09-02 18:55:26 | 2017-09-02 18:55:29 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:07:53 | 2017-09-02 20:08:21 | 2017-09-02 20:08:21 | 01:12:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 21:32:58 | 2017-09-02 21:33:05 | 2017-09-02 21:33:05 | 01:24:44 | |
CÍL | 2017-09-02 23:02:44 | 2017-09-02 23:02:43 | 2017-09-02 23:42:44 25:07:44 penalizace 40 min | 01:29:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu