Kontrola | Miroslav Vrobel | Radim Strejček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:52:25 | 2017-09-01 23:52:23 | 2017-09-01 23:52:25 | 01:17:25 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:16:26 | 2017-09-02 00:16:24 | 2017-09-02 00:16:26 | 00:24:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:07:33 | 2017-09-02 01:07:33 | 2017-09-02 01:07:33 | 00:51:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:43:34 | 2017-09-02 01:43:35 | 2017-09-02 01:43:35 | 00:36:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:04:10 | 2017-09-02 03:04:13 | 2017-09-02 03:04:13 | 01:20:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:42:41 | 2017-09-02 03:42:43 | 2017-09-02 03:42:43 | 00:38:30 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:19:28 | 2017-09-02 05:19:28 | 2017-09-02 05:19:28 | 01:36:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:17:25 | 2017-09-02 06:17:28 | 2017-09-02 06:17:28 | 00:58:00 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:04:38 | 2017-09-02 08:04:42 | 2017-09-02 08:04:42 | 01:47:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:02:32 | 2017-09-02 09:02:40 | 2017-09-02 09:02:40 | 00:57:58 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:55:30 | 2017-09-02 10:55:30 | 2017-09-02 10:55:30 | 01:52:50 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:24:36 | 2017-09-02 11:24:39 | 2017-09-02 11:24:39 | 00:29:09 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:49:19 | 2017-09-02 11:49:33 | 2017-09-02 11:49:33 | 00:24:54 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:54:48 | 2017-09-02 12:54:50 | 2017-09-02 12:54:50 | 01:05:17 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:34:41 | 2017-09-02 13:35:01 | 2017-09-02 13:35:01 | 00:40:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:35:58 | 2017-09-02 14:36:03 | 2017-09-02 14:36:03 | 01:01:02 | |
CÍL | 2017-09-02 15:20:43 | 2017-09-02 15:20:40 | 2017-09-02 15:20:43 16:45:43 | 00:44:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu