Kontrola | Rastislav Kanócz | Petr Zeman | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:56:19 | 2017-09-01 23:56:24 | 2017-09-01 23:56:24 | 01:21:24 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:20:55 | 2017-09-02 00:20:52 | 2017-09-02 00:20:55 | 00:24:31 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:11:01 | 2017-09-02 01:11:03 | 2017-09-02 01:11:03 | 00:50:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:48:42 | 2017-09-02 01:48:44 | 2017-09-02 01:48:44 | 00:37:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:03:43 | 2017-09-02 03:03:44 | 2017-09-02 03:03:44 | 01:15:00 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:47:10 | 2017-09-02 03:47:13 | 2017-09-02 03:47:13 | 00:43:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:25:57 | 2017-09-02 05:26:00 | 2017-09-02 05:26:00 | 01:38:47 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:30:45 | 2017-09-02 06:30:52 | 2017-09-02 06:30:52 | 01:04:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 08:36:01 | 2017-09-02 08:35:57 | 2017-09-02 08:36:01 | 02:05:09 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:41:41 | 2017-09-02 09:41:52 | 2017-09-02 09:41:52 | 01:05:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 11:28:29 | 2017-09-02 11:28:27 | 2017-09-02 11:28:29 | 01:46:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 12:01:11 | 2017-09-02 12:01:12 | 2017-09-02 12:01:12 | 00:32:43 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 12:31:31 | 2017-09-02 12:31:36 | 2017-09-02 12:31:36 | 00:30:24 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 13:38:24 | 2017-09-02 13:38:19 | 2017-09-02 13:38:24 | 01:06:48 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 14:21:15 | 2017-09-02 14:21:20 | 2017-09-02 14:21:20 | 00:42:56 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 15:18:51 | 2017-09-02 15:18:57 | 2017-09-02 15:18:57 | 00:57:37 | |
CÍL | 2017-09-02 16:01:54 | 2017-09-02 16:01:47 | 2017-09-02 16:01:54 17:26:54 | 00:42:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu