Kontrola | Pavel Vítek | Milan Klvaňa | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:58:20 | 2017-09-01 23:58:22 | 2017-09-01 23:58:22 | 01:23:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:23:47 | 2017-09-02 00:23:49 | 2017-09-02 00:23:49 | 00:25:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:14:18 | 2017-09-02 01:14:19 | 2017-09-02 01:14:19 | 00:50:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:55:22 | 2017-09-02 01:55:27 | 2017-09-02 01:55:27 | 00:41:08 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:22:49 | 2017-09-02 03:22:52 | 2017-09-02 03:22:52 | 01:27:25 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:15:10 | 2017-09-02 04:15:13 | 2017-09-02 04:15:13 | 00:52:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:58:45 | 2017-09-02 05:58:48 | 2017-09-02 05:58:48 | 01:43:35 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:10:53 | 2017-09-02 07:10:56 | 2017-09-02 07:10:56 | 01:12:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:35:36 | 2017-09-02 09:35:37 | 2017-09-02 09:35:37 | 02:24:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:12:03 | 2017-09-02 11:12:09 | 2017-09-02 11:12:09 | 01:36:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:08:09 | 2017-09-02 13:08:14 | 2017-09-02 13:08:14 | 01:56:05 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:56:51 | 2017-09-02 13:56:52 | 2017-09-02 13:56:52 | 00:48:38 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:44:53 | 2017-09-02 14:44:56 | 2017-09-02 14:44:56 | 00:48:04 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:50:39 | 2017-09-02 15:50:43 | 2017-09-02 15:50:43 | 01:05:47 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:46:12 | 2017-09-02 16:46:17 | 2017-09-02 16:46:17 | 00:55:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:10:08 | 2017-09-02 18:10:11 | 2017-09-02 18:10:11 | 01:23:54 | |
CÍL | 2017-09-02 19:24:31 | 2017-09-02 19:24:28 | 2017-09-02 19:24:31 20:49:31 | 01:14:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu