Kontrola | Josef Janšta | Jaroslav Machácek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:24:20 | 2017-09-02 00:24:22 | 2017-09-02 00:24:22 | 01:49:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:01:46 | 2017-09-02 01:01:49 | 2017-09-02 01:01:49 | 00:37:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:10:49 | 2017-09-02 02:10:47 | 2017-09-02 02:10:49 | 01:09:00 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:08:42 | 2017-09-02 03:08:44 | 2017-09-02 03:08:44 | 00:57:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:42:35 | 2017-09-02 05:42:38 | 2017-09-02 05:42:38 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:31:58 | 2017-09-02 07:32:03 | 2017-09-02 07:32:03 | 01:49:25 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:03:55 | 2017-09-02 09:03:58 | 2017-09-02 09:03:58 | 01:31:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:24:53 | 2017-09-02 11:24:56 | 2017-09-02 11:24:56 | 02:20:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:59:15 | 2017-09-02 12:59:24 | 2017-09-02 12:59:24 | 01:34:28 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:40:55 | 2017-09-02 15:40:59 | 2017-09-02 15:40:59 | 02:41:35 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:25:03 | 2017-09-02 16:25:06 | 2017-09-02 16:25:06 | 00:44:07 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 17:08:14 | 2017-09-02 17:08:18 | 2017-09-02 17:08:18 | 00:43:12 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 18:25:50 | 2017-09-02 18:25:53 | 2017-09-02 18:25:53 | 01:17:35 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:30:47 | 2017-09-02 19:30:57 | 2017-09-02 19:30:57 | 01:05:04 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:42:19 | 2017-09-02 20:42:26 | 2017-09-02 20:42:26 | 01:11:29 | |
CÍL | 2017-09-02 21:59:58 | 2017-09-02 21:59:49 | 2017-09-02 22:39:58 24:04:58 penalizace 40 min | 01:17:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu