Kontrola | Milan Ling | Antonín Košulič | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:09:59 | 2017-09-02 00:10:01 | 2017-09-02 00:10:01 | 01:35:01 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:42:43 | 2017-09-02 00:42:40 | 2017-09-02 00:42:43 | 00:32:42 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:45:16 | 2017-09-02 01:45:17 | 2017-09-02 01:45:17 | 01:02:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:42:29 | 2017-09-02 02:42:31 | 2017-09-02 02:42:31 | 00:57:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:19:39 | 2017-09-02 04:19:41 | 2017-09-02 04:19:41 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:08:33 | 2017-09-02 06:08:31 | 2017-09-02 06:08:33 | 01:48:52 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:30:37 | 2017-09-02 07:30:34 | 2017-09-02 07:30:37 | 01:22:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:05:15 | 2017-09-02 10:04:51 | 2017-09-02 10:05:15 | 02:34:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:36:16 | 2017-09-02 11:36:11 | 2017-09-02 11:36:16 | 01:31:01 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:02:48 | 2017-09-02 14:02:42 | 2017-09-02 14:02:48 | 02:26:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:50:25 | 2017-09-02 14:50:25 | 2017-09-02 14:50:25 | 00:47:37 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:38:20 | 2017-09-02 15:38:16 | 2017-09-02 15:38:20 | 00:47:55 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:53:08 | 2017-09-02 16:53:07 | 2017-09-02 16:53:08 | 01:14:48 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:51:01 | 2017-09-02 17:50:53 | 2017-09-02 17:51:01 | 00:57:53 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:02:20 | 2017-09-02 19:02:25 | 2017-09-02 19:02:25 | 01:11:24 | |
CÍL | 2017-09-02 19:58:14 | 2017-09-02 19:58:05 | 2017-09-02 20:38:14 22:03:14 penalizace 40 min | 00:55:49 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu