Kontrola | Petr Marčík | Tomáš Kuchař | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:57:27 | 2017-09-01 23:57:29 | 2017-09-01 23:57:29 | 01:22:29 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:32:54 | 2017-09-02 00:32:50 | 2017-09-02 00:32:54 | 00:35:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:37:48 | 2017-09-02 01:37:52 | 2017-09-02 01:37:52 | 01:04:58 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:28:08 | 2017-09-02 02:28:05 | 2017-09-02 02:28:08 | 00:50:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:53:15 | 2017-09-02 03:53:23 | 2017-09-02 03:53:23 | 01:25:15 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:57:42 | 2017-09-02 04:57:39 | 2017-09-02 04:57:42 | 01:04:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:40:16 | 2017-09-02 06:40:20 | 2017-09-02 06:40:20 | 01:42:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:00:08 | 2017-09-02 08:00:04 | 2017-09-02 08:00:08 | 01:19:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:58:45 | 2017-09-02 10:58:48 | 2017-09-02 10:58:48 | 02:58:40 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:29:43 | 2017-09-02 12:29:47 | 2017-09-02 12:29:47 | 01:30:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:58:06 | 2017-09-02 14:58:02 | 2017-09-02 14:58:06 | 02:28:19 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:45:12 | 2017-09-02 15:45:14 | 2017-09-02 15:45:14 | 00:47:08 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:46:20 | 2017-09-02 16:46:13 | 2017-09-02 16:46:20 | 01:01:06 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:56:10 | 2017-09-02 17:56:11 | 2017-09-02 17:56:11 | 01:09:51 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:01:05 | 2017-09-02 19:00:53 | 2017-09-02 19:01:05 | 01:04:54 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:09:24 | 2017-09-02 20:09:26 | 2017-09-02 20:09:26 | 01:08:21 | |
CÍL | 2017-09-02 21:39:40 | 2017-09-02 21:39:50 | 2017-09-02 21:39:50 23:04:50 | 01:30:24 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu