Kontrola | Linda Beniačová | Klára Rampírová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:56:21 | 2017-09-01 23:56:22 | 2017-09-01 23:56:22 | 01:21:22 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:17:17 | 2017-09-02 00:17:20 | 2017-09-02 00:17:20 | 00:20:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:08:09 | 2017-09-02 01:08:11 | 2017-09-02 01:08:11 | 00:50:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:39:26 | 2017-09-02 01:39:32 | 2017-09-02 01:39:32 | 00:31:21 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:59:46 | 2017-09-02 02:59:48 | 2017-09-02 02:59:48 | 01:20:16 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:33:44 | 2017-09-02 03:33:49 | 2017-09-02 03:33:49 | 00:34:01 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:05:38 | 2017-09-02 05:05:39 | 2017-09-02 05:05:39 | 01:31:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 05:52:47 | 2017-09-02 05:52:51 | 2017-09-02 05:52:51 | 00:47:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:45:14 | 2017-09-02 07:45:11 | 2017-09-02 07:45:14 | 01:52:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 08:35:21 | 2017-09-02 08:35:29 | 2017-09-02 08:35:29 | 00:50:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:25:19 | 2017-09-02 10:25:23 | 2017-09-02 10:25:23 | 01:49:54 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 10:57:50 | 2017-09-02 10:57:56 | 2017-09-02 10:57:56 | 00:32:33 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:25:38 | 2017-09-02 11:25:44 | 2017-09-02 11:25:44 | 00:27:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:40:45 | 2017-09-02 12:40:48 | 2017-09-02 12:40:48 | 01:15:04 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:21:58 | 2017-09-02 13:22:07 | 2017-09-02 13:22:07 | 00:41:19 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:35:10 | 2017-09-02 14:35:13 | 2017-09-02 14:35:13 | 01:13:06 | |
CÍL | 2017-09-02 15:17:14 | 2017-09-02 15:17:15 | 2017-09-02 15:17:15 16:42:15 | 00:42:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu