Kontrola | Jan Málek | Lukáš Trumm | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:13:01 | 2017-09-02 00:13:02 | 2017-09-02 00:13:02 | 01:38:02 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:45:47 | 2017-09-02 00:45:52 | 2017-09-02 00:45:52 | 00:32:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:54:18 | 2017-09-02 01:54:25 | 2017-09-02 01:54:25 | 01:08:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:54:06 | 2017-09-02 02:54:09 | 2017-09-02 02:54:09 | 00:59:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:52:39 | 2017-09-02 04:52:42 | 2017-09-02 04:52:42 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:38:47 | 2017-09-02 06:38:55 | 2017-09-02 06:38:55 | 01:46:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:17:24 | 2017-09-02 08:17:32 | 2017-09-02 08:17:32 | 01:38:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:15:08 | 2017-09-02 11:15:00 | 2017-09-02 11:15:08 | 02:57:36 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:49:25 | 2017-09-02 12:49:40 | 2017-09-02 12:49:40 | 01:34:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:30:40 | 2017-09-02 15:30:45 | 2017-09-02 15:30:45 | 02:41:05 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:22:19 | 2017-09-02 16:22:26 | 2017-09-02 16:22:26 | 00:51:41 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:23:08 | 2017-09-02 17:23:14 | 2017-09-02 17:23:14 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:35:08 | 2017-09-02 18:35:13 | 2017-09-02 18:35:13 | 01:11:59 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 19:52:22 | 2017-09-02 19:52:27 | 2017-09-02 19:52:27 | 01:17:14 | |
CÍL | 2017-09-02 21:18:32 | 2017-09-02 21:18:35 | 2017-09-02 21:58:35 23:23:35 penalizace 40 min | 01:26:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu