Kontrola | Martin Černý | Jakub Motyka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:49:43 | 2017-09-02 00:49:45 | 2017-09-02 00:49:45 | 02:14:45 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:42:58 | 2017-09-02 01:43:05 | 2017-09-02 01:43:05 | 00:53:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 03:12:52 | 2017-09-02 03:12:51 | 2017-09-02 03:12:52 | 01:29:47 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:52:31 | 2017-09-02 04:52:21 | 2017-09-02 04:52:31 | 01:39:39 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 07:41:11 | 2017-09-02 07:41:03 | 2017-09-02 07:41:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 11:05:38 | 2017-09-02 11:05:34 | 2017-09-02 11:05:38 | 03:24:27 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 12:46:41 | 2017-09-02 12:46:40 | 2017-09-02 12:46:41 | 01:41:03 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 19:17:49 | 2017-09-02 19:17:49 | |||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL | penalizace 40 min |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu