Kontrola | Hana Zubalova | Jakub Jeřábek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 01:00:46 | 2017-09-02 01:00:41 | 2017-09-02 01:00:46 | 02:25:46 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:50:03 | 2017-09-02 01:49:59 | 2017-09-02 01:50:03 | 00:49:17 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 03:25:52 | 2017-09-02 03:25:52 | 01:35:49 | ||
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:42:41 | 2017-09-02 04:42:43 | 2017-09-02 04:42:43 | 01:16:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 07:03:45 | 2017-09-02 07:03:41 | 2017-09-02 07:03:45 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 10:54:07 | 2017-09-02 10:53:51 | 2017-09-02 10:54:07 | 03:50:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 14:39:16 | 2017-09-02 14:39:13 | 2017-09-02 14:39:16 | 03:45:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 17:51:49 | 2017-09-02 17:51:44 | 2017-09-02 17:51:49 | 03:12:33 | |
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL | penalizace 40 min |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu