Kontrola | Eva Pavlasová | Pavlína Šablaturová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:32:27 | 2017-09-02 00:32:21 | 2017-09-02 00:32:27 | 01:57:27 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:11:59 | 2017-09-02 01:12:01 | 2017-09-02 01:12:01 | 00:39:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:28:05 | 2017-09-02 02:28:05 | 2017-09-02 02:28:05 | 01:16:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:46:40 | 2017-09-02 03:46:38 | 2017-09-02 03:46:40 | 01:18:35 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:03:06 | 2017-09-02 06:03:25 | 2017-09-02 06:03:25 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:59:11 | 2017-09-02 07:59:05 | 2017-09-02 07:59:11 | 01:55:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:36:01 | 2017-09-02 09:36:01 | 2017-09-02 09:36:01 | 01:36:50 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 12:36:22 | 2017-09-02 12:36:17 | 2017-09-02 12:36:22 | 03:00:21 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 14:36:03 | 2017-09-02 14:36:13 | 2017-09-02 14:36:13 | 01:59:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 17:16:31 | 2017-09-02 17:16:25 | 2017-09-02 17:16:31 | 02:40:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 18:20:39 | 2017-09-02 18:20:35 | 2017-09-02 18:20:39 | 01:04:08 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 19:30:27 | 2017-09-02 19:30:32 | 2017-09-02 19:30:32 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 20:54:46 | 2017-09-02 20:54:56 | 2017-09-02 20:54:56 | 01:24:24 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 22:33:24 | 2017-09-02 22:33:15 | 2017-09-02 22:33:24 | 01:38:28 | |
CÍL | 2017-09-03 00:28:49 | 2017-09-03 00:28:52 | 2017-09-03 01:08:52 26:33:52 penalizace 40 min | 01:55:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu