Kontrola | David Pecina | Roman Košťák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:34:19 | 2017-09-01 23:34:17 | 2017-09-01 23:34:19 | 00:59:19 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-01 23:52:24 | 2017-09-01 23:52:23 | 2017-09-01 23:52:24 | 00:18:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:25:55 | 2017-09-02 00:25:54 | 2017-09-02 00:25:55 | 00:33:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 00:54:40 | 2017-09-02 00:54:40 | 2017-09-02 00:54:40 | 00:28:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 01:46:49 | 2017-09-02 01:46:51 | 2017-09-02 01:46:51 | 00:52:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 02:12:53 | 2017-09-02 02:12:55 | 2017-09-02 02:12:55 | 00:26:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 03:15:24 | 2017-09-02 03:15:22 | 2017-09-02 03:15:24 | 01:02:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 03:57:29 | 2017-09-02 03:57:27 | 2017-09-02 03:57:29 | 00:42:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 05:18:04 | 2017-09-02 05:17:51 | 2017-09-02 05:18:04 | 01:20:35 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 06:06:39 | 2017-09-02 06:06:46 | 2017-09-02 06:06:46 | 00:48:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 07:22:21 | 2017-09-02 07:22:18 | 2017-09-02 07:22:21 | 01:15:35 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 07:45:31 | 2017-09-02 07:45:29 | 2017-09-02 07:45:31 | 00:23:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 08:03:18 | 2017-09-02 08:03:10 | 2017-09-02 08:03:18 | 00:17:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 08:51:08 | 2017-09-02 08:51:02 | 2017-09-02 08:51:08 | 00:47:50 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 09:24:02 | 2017-09-02 09:24:10 | 2017-09-02 09:24:10 | 00:33:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 10:07:58 | 2017-09-02 10:07:57 | 2017-09-02 10:07:58 | 00:43:48 | |
CÍL | 2017-09-02 10:38:38 | 2017-09-02 10:38:38 | 2017-09-02 10:38:38 12:03:38 | 00:30:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu