Kontrola | Tomáš Jakubec | Jan Kramoliš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:56:36 | 2017-09-01 23:56:33 | 2017-09-01 23:56:36 | 01:21:36 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:23:05 | 2017-09-02 00:23:04 | 2017-09-02 00:23:05 | 00:26:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:13:32 | 2017-09-02 01:13:31 | 2017-09-02 01:13:32 | 00:50:27 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:00:38 | 2017-09-02 02:00:39 | 2017-09-02 02:00:39 | 00:47:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:23:31 | 2017-09-02 03:23:32 | 2017-09-02 03:23:32 | 01:22:53 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:13:20 | 2017-09-02 04:13:18 | 2017-09-02 04:13:20 | 00:49:48 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:01:19 | 2017-09-02 06:01:22 | 2017-09-02 06:01:22 | 01:48:02 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:36:36 | 2017-09-02 07:36:47 | 2017-09-02 07:36:47 | 01:35:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:20:48 | 2017-09-02 10:20:52 | 2017-09-02 10:20:52 | 02:44:05 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:55:40 | 2017-09-02 11:55:28 | 2017-09-02 11:55:40 | 01:34:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:19:22 | 2017-09-02 14:19:18 | 2017-09-02 14:19:22 | 02:23:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:15:16 | 2017-09-02 15:15:11 | 2017-09-02 15:15:16 | 00:55:54 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:07:30 | 2017-09-02 16:07:33 | 2017-09-02 16:07:33 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:05:39 | 2017-09-02 17:05:50 | 2017-09-02 17:05:50 | 00:58:17 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:21:50 | 2017-09-02 18:21:47 | 2017-09-02 18:21:50 | 01:16:00 | |
CÍL | 2017-09-02 19:33:01 | 2017-09-02 19:33:03 | 2017-09-02 19:33:03 20:58:03 | 01:11:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu