Kontrola | Jana Adamcová | Denisa Opletalová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:06:27 | 2017-09-02 00:06:30 | 2017-09-02 00:06:30 | 01:31:30 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:38:20 | 2017-09-02 00:38:22 | 2017-09-02 00:38:22 | 00:31:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:37:11 | 2017-09-02 01:37:12 | 2017-09-02 01:37:12 | 00:58:50 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:28:17 | 2017-09-02 02:28:23 | 2017-09-02 02:28:23 | 00:51:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:08:02 | 2017-09-02 04:08:04 | 2017-09-02 04:08:04 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:45:15 | 2017-09-02 05:45:18 | 2017-09-02 05:45:18 | 01:37:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:51:56 | 2017-09-02 06:51:59 | 2017-09-02 06:51:59 | 01:06:41 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 09:35:26 | 2017-09-02 09:35:25 | 2017-09-02 09:35:26 | 02:43:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 10:53:30 | 2017-09-02 10:53:35 | 2017-09-02 10:53:35 | 01:18:09 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:05:33 | 2017-09-02 13:05:42 | 2017-09-02 13:05:42 | 02:12:07 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 13:49:02 | 2017-09-02 13:49:04 | 2017-09-02 13:49:04 | 00:43:22 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 14:46:12 | 2017-09-02 14:46:09 | 2017-09-02 14:46:12 | 00:57:08 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 15:54:53 | 2017-09-02 15:54:55 | 2017-09-02 15:54:55 | 01:08:43 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 16:48:36 | 2017-09-02 16:48:30 | 2017-09-02 16:48:36 | 00:53:41 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 17:57:20 | 2017-09-02 17:57:20 | 2017-09-02 17:57:20 | 01:08:44 | |
CÍL | 2017-09-02 18:56:03 | 2017-09-02 18:56:07 | 2017-09-02 19:36:07 21:01:07 penalizace 40 min | 00:58:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu