Kontrola | Paul Angus | Gary Frost | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:26:33 | 2017-09-02 00:26:35 | 2017-09-02 00:26:35 | 01:51:35 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:03:18 | 2017-09-02 01:03:20 | 2017-09-02 01:03:20 | 00:36:45 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:18:16 | 2017-09-02 02:18:18 | 2017-09-02 02:18:18 | 01:14:58 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:17:31 | 2017-09-02 03:17:30 | 2017-09-02 03:17:31 | 00:59:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:16:23 | 2017-09-02 05:16:20 | 2017-09-02 05:16:23 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:11:47 | 2017-09-02 07:11:47 | 2017-09-02 07:11:47 | 01:55:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:41:21 | 2017-09-02 08:41:24 | 2017-09-02 08:41:24 | 01:29:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:12:23 | 2017-09-02 11:12:24 | 2017-09-02 11:12:24 | 02:31:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:42:17 | 2017-09-02 12:42:24 | 2017-09-02 12:42:24 | 01:30:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:11:45 | 2017-09-02 15:11:47 | 2017-09-02 15:11:47 | 02:29:23 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:59:35 | 2017-09-02 15:59:40 | 2017-09-02 15:59:40 | 00:47:53 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:45:53 | 2017-09-02 16:46:03 | 2017-09-02 16:46:03 | 00:46:23 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:57:09 | 2017-09-02 17:57:05 | 2017-09-02 17:57:09 | 01:11:06 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 19:09:36 | 2017-09-02 19:09:45 | 2017-09-02 19:09:45 | 01:12:36 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:28:48 | 2017-09-02 20:28:53 | 2017-09-02 20:28:53 | 01:19:08 | |
CÍL | 2017-09-02 21:58:08 | 2017-09-02 21:58:08 | 2017-09-02 22:38:08 24:03:08 penalizace 40 min | 01:29:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu