Kontrola | Patrik Gellrich | Jan Svoboda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:16:30 | 2017-09-02 00:16:28 | 2017-09-02 00:16:30 | 01:41:30 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:50:07 | 2017-09-02 00:50:04 | 2017-09-02 00:50:07 | 00:33:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:07:15 | 2017-09-02 02:07:11 | 2017-09-02 02:07:15 | 01:17:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:02:09 | 2017-09-02 03:02:12 | 2017-09-02 03:02:12 | 00:54:57 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:50:23 | 2017-09-02 04:50:16 | 2017-09-02 04:50:23 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 07:07:18 | 2017-09-02 07:06:58 | 2017-09-02 07:07:18 | 02:16:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 08:29:16 | 2017-09-02 08:29:19 | 2017-09-02 08:29:19 | 01:22:01 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:12:36 | 2017-09-02 11:12:33 | 2017-09-02 11:12:36 | 02:43:17 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:53:24 | 2017-09-02 12:53:20 | 2017-09-02 12:53:24 | 01:40:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 15:15:49 | 2017-09-02 15:15:39 | 2017-09-02 15:15:49 | 02:22:25 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 16:18:00 | 2017-09-02 16:17:54 | 2017-09-02 16:18:00 | 01:02:11 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:42:28 | 2017-09-02 17:42:31 | 2017-09-02 17:42:31 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:57:46 | 2017-09-02 18:57:54 | 2017-09-02 18:57:54 | 01:15:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 20:15:42 | 2017-09-02 20:15:39 | 2017-09-02 20:15:42 | 01:17:48 | |
CÍL | 2017-09-02 22:00:09 | 2017-09-02 22:00:09 | 2017-09-02 22:40:09 24:05:09 penalizace 40 min | 01:44:27 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu