Kontrola | Lukáš Vrablík | Lukáš Podhorní | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:41:28 | 2017-09-02 00:41:26 | 2017-09-02 00:41:28 | 02:06:28 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:38:30 | 2017-09-02 01:38:27 | 2017-09-02 01:38:30 | 00:57:02 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:55:24 | 2017-09-02 02:55:25 | 2017-09-02 02:55:25 | 01:16:55 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 04:38:01 | 2017-09-02 04:37:57 | 2017-09-02 04:38:01 | 01:42:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 06:37:17 | 2017-09-02 06:37:15 | 2017-09-02 06:37:17 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 10:06:37 | 2017-09-02 10:06:43 | 2017-09-02 10:06:43 | 03:29:26 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 11:35:21 | 2017-09-02 11:35:23 | 2017-09-02 11:35:23 | 01:28:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 14:23:08 | 2017-09-02 14:23:08 | 2017-09-02 14:23:08 | 02:47:45 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 16:14:09 | 2017-09-02 16:14:21 | 2017-09-02 16:14:21 | 01:51:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 18:48:33 | 2017-09-02 18:48:30 | 2017-09-02 18:48:33 | 02:34:12 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 19:31:22 | 2017-09-02 19:31:22 | 2017-09-02 19:31:22 | 00:42:49 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 20:24:45 | 2017-09-02 20:24:46 | 2017-09-02 20:24:46 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 21:57:00 | 2017-09-02 21:57:29 | 2017-09-02 21:57:29 | 01:32:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 23:41:49 | 2017-09-02 23:41:49 | 2017-09-02 23:41:49 | 01:44:20 | |
CÍL | 2017-09-03 01:58:41 | 2017-09-03 01:58:34 | 2017-09-03 02:38:41 28:03:41 penalizace 40 min | 02:16:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu