Kontrola | Štefan Petráček | Miroslav Vitvar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:34:11 | 2017-09-02 00:34:01 | 2017-09-02 00:34:11 | 01:59:11 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 01:12:51 | 2017-09-02 01:12:49 | 2017-09-02 01:12:51 | 00:38:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 02:29:12 | 2017-09-02 02:29:08 | 2017-09-02 02:29:12 | 01:16:21 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 03:29:25 | 2017-09-02 03:29:20 | 2017-09-02 03:29:25 | 01:00:13 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 05:39:56 | 2017-09-02 05:39:53 | 2017-09-02 05:39:56 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 08:30:42 | 2017-09-02 08:30:42 | 02:50:46 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 09:52:27 | 2017-09-02 09:52:27 | 01:21:45 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 11:37:49 | 2017-09-02 11:37:49 | 01:45:22 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 12:50:27 | 2017-09-02 12:50:27 | 01:12:38 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 14:57:14 | 2017-09-02 14:57:14 | 02:06:47 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 15:34:06 | 2017-09-02 15:34:06 | 00:36:52 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 16:18:35 | 2017-09-02 16:18:35 | 00:44:29 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 17:18:56 | 2017-09-02 17:18:56 | 01:00:21 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 18:00:25 | 2017-09-02 18:00:25 | 00:41:29 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:58:39 | 2017-09-02 18:58:39 | 00:58:14 | ||
CÍL | 2017-09-02 19:46:32 | 2017-09-02 20:26:32 21:51:32 penalizace 40 min | 00:47:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu