Kontrola | Josef Sojka | Marek Ondráček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:47:55 | 2017-09-01 23:47:56 | 2017-09-01 23:47:56 | 01:12:56 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:13:12 | 2017-09-02 00:13:07 | 2017-09-02 00:13:12 | 00:25:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 00:58:13 | 2017-09-02 00:58:11 | 2017-09-02 00:58:13 | 00:45:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:37:31 | 2017-09-02 01:37:26 | 2017-09-02 01:37:31 | 00:39:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 02:54:35 | 2017-09-02 02:54:36 | 2017-09-02 02:54:36 | 01:17:05 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 03:39:15 | 2017-09-02 03:39:17 | 2017-09-02 03:39:17 | 00:44:41 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 05:11:33 | 2017-09-02 05:11:32 | 2017-09-02 05:11:33 | 01:32:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 06:13:58 | 2017-09-02 06:13:53 | 2017-09-02 06:13:58 | 01:02:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 07:56:26 | 2017-09-02 07:56:25 | 2017-09-02 07:56:26 | 01:42:28 | |
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 09:00:06 | 2017-09-02 09:00:02 | 2017-09-02 09:00:06 | 01:03:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 10:39:42 | 2017-09-02 10:39:41 | 2017-09-02 10:39:42 | 01:39:36 | |
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 11:13:01 | 2017-09-02 11:13:00 | 2017-09-02 11:13:01 | 00:33:19 | |
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 11:42:02 | 2017-09-02 11:41:56 | 2017-09-02 11:42:02 | 00:29:01 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 12:38:36 | 2017-09-02 12:38:38 | 2017-09-02 12:38:38 | 00:56:36 | |
K20 - PINDULA | 2017-09-02 13:24:43 | 2017-09-02 13:24:48 | 2017-09-02 13:24:48 | 00:46:10 | |
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 14:20:32 | 2017-09-02 14:20:34 | 2017-09-02 14:20:34 | 00:55:46 | |
CÍL | 2017-09-02 15:03:35 | 2017-09-02 15:03:34 | 2017-09-02 15:03:35 16:28:35 | 00:43:01 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu