Kontrola | Dominik Říman | Martin Konvička | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-01 23:58:36 | 2017-09-01 23:58:40 | 2017-09-01 23:58:40 | 01:23:40 | |
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:27:07 | 2017-09-02 00:27:09 | 2017-09-02 00:27:09 | 00:28:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:22:47 | 2017-09-02 01:22:49 | 2017-09-02 01:22:49 | 00:55:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 02:06:43 | 2017-09-02 02:06:42 | 2017-09-02 02:06:43 | 00:43:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:32:27 | 2017-09-02 03:32:25 | 2017-09-02 03:32:27 | 01:25:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:43:37 | 2017-09-02 04:43:35 | 2017-09-02 04:43:37 | 01:11:10 | |
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu