Kontrola | DAVID PAVELKA | ROMAN BOLCEK | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2017-09-01 22:35:00 | 2017-09-01 22:35:00 | |||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2017-09-02 00:01:43 | 2017-09-02 00:01:43 | 01:26:43 | ||
K2 - ŘEKA | 2017-09-02 00:29:29 | 2017-09-02 00:29:29 | 00:27:46 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2017-09-02 01:20:02 | 2017-09-02 01:20:02 | 00:50:33 | ||
K5 - MORÁVKA | 2017-09-02 01:58:33 | 2017-09-02 01:58:33 | 00:38:31 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2017-09-02 03:30:20 | 2017-09-02 03:30:20 | 01:31:47 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2017-09-02 04:34:10 | 2017-09-02 04:34:10 | 01:03:50 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2017-09-02 06:10:57 | 2017-09-02 06:10:57 | 01:36:47 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2017-09-02 07:31:24 | 2017-09-02 07:31:24 | 01:20:27 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2017-09-02 10:14:04 | 2017-09-02 10:14:04 | 02:42:40 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2017-09-02 11:22:41 | 2017-09-02 11:22:41 | 01:08:37 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2017-09-02 13:45:54 | 2017-09-02 13:45:54 | 02:23:13 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2017-09-02 14:26:04 | 2017-09-02 14:26:04 | 00:40:10 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2017-09-02 15:18:43 | 2017-09-02 15:18:43 | 00:52:39 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2017-09-02 16:29:08 | 2017-09-02 16:29:08 | 01:10:25 | ||
K20 - PINDULA | 2017-09-02 17:22:18 | 2017-09-02 17:22:18 | 00:53:10 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2017-09-02 18:40:17 | 2017-09-02 18:40:17 | 01:17:59 | ||
CÍL | 2017-09-02 20:15:02 | 2017-09-02 20:15:02 21:40:02 | 01:34:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu